您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023008 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023009 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023010 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023011 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4
    2023012 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
    2023013 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6
    2023014 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7
    2023015 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8
    2023016 9 9 9 9 9 9 9 9 1 24 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 6 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9
    2023017 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 7 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10
    2023018 11 11 11 11 11 11 11 11 3 2 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 8 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 43 11 11
    2023019 12 12 12 12 12 12 12 12 4 3 12 12 12 12 10 12 12 12 4 12 12 9 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12
    2023020 13 13 13 13 13 13 13 13 5 4 13 13 13 35 11 13 13 13 1 13 13 10 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13
    2023021 14 14 14 14 14 14 14 14 6 5 14 14 14 1 12 14 14 14 4 14 14 11 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14
    2023022 15 15 15 15 15 15 15 15 7 6 15 15 15 2 13 15 15 3 1 15 15 12 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15
    2023023 16 16 16 16 16 16 16 16 8 7 16 16 16 3 14 16 16 1 2 16 16 13 16 9 16 16 16 36 16 16 16 16 16 16 11 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16
    2023024 17 17 17 17 17 17 17 17 9 8 17 17 17 4 15 17 17 2 3 17 17 14 17 10 25 17 17 1 17 17 17 17 17 17 12 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17
    2023025 18 18 7 18 18 18 18 18 10 9 18 18 18 5 16 18 18 3 4 18 18 15 18 11 1 18 18 2 18 18 18 18 18 18 13 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18
    2023026 19 19 1 19 19 19 19 19 11 10 19 19 19 6 17 19 19 4 5 19 19 16 19 12 2 19 19 3 19 19 19 19 19 19 14 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19
    2023027 20 20 2 20 20 20 20 20 12 11 20 20 20 7 18 20 20 5 6 20 20 17 20 13 3 20 20 4 20 20 20 20 20 20 15 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 44 20
    2023028 21 21 3 21 21 21 21 21 13 12 21 21 21 8 19 21 21 6 7 21 21 18 21 14 4 21 21 5 21 21 21 21 21 21 16 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 43 1 21
    2023029 22 22 4 22 22 22 22 22 14 13 22 22 22 9 20 22 22 7 8 22 22 14 22 15 5 22 22 6 22 22 22 22 22 22 17 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 2 22
    2023030 23 23 5 23 23 23 23 23 15 14 23 23 23 10 21 23 23 3 9 23 23 1 23 16 6 23 23 7 23 23 23 23 23 23 18 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 3 23
    2023031 24 24 6 24 24 24 24 24 16 15 24 24 24 11 22 24 24 1 10 24 24 2 24 20 7 24 24 8 24 24 24 24 24 24 19 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 4 24
    2023032 25 25 7 25 25 25 25 25 17 16 25 25 25 12 23 25 25 2 11 25 25 3 25 1 8 25 25 9 25 25 25 25 25 25 20 6 25 25 25 25 25 25 25 33 25 25 4 5 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    2
    0
    3
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    25
    12
    23
    25
    25
    2
    11
    25
    25
    3
    25
    1
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    4
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    25
    12
    23
    25
    25
    14
    11
    25
    25
    18
    25
    16
    16
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    9
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭