您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 36 1 1 17 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 49
    2023009 2 2 2 40 2 2 2 31 2 2 2 2 32 2 3 2 23 2 43 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
    2023010 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 12 3 1 3 1 3 1 3 1 3 14 3 3 3 3 3 2 3 45 3 16 3 2 46 3 2 2 3 3 3 3 3 38 3 3 3 2 3 2
    2023011 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 1 4 2 4 2 4 23 33 43 4 1 4 34 4 4 4 3 35 1 4 1 4 3 1 4 3 3 4 4 8 4 4 1 4 4 4 3 4 3
    2023012 5 5 5 3 5 5 5 31 5 1 2 5 3 42 3 5 1 1 1 5 14 5 1 5 5 5 25 1 2 6 2 5 4 2 5 4 4 5 5 1 18 5 2 5 5 5 29 5 4
    2023013 6 20 30 4 6 11 6 1 6 2 3 6 4 1 4 13 2 2 2 4 14 6 2 6 6 6 1 2 3 1 3 6 5 3 6 5 5 37 6 2 1 6 3 6 6 6 1 6 5
    2023014 7 20 1 40 1 1 7 2 7 3 4 7 5 2 5 13 3 3 3 1 1 7 3 7 7 7 2 3 4 2 4 7 6 4 7 6 27 1 7 3 2 7 4 7 9 7 29 7 6
    2023015 8 1 2 1 1 2 8 3 41 4 5 22 6 3 6 13 23 4 4 2 2 8 34 8 8 8 3 4 5 3 5 8 7 5 8 7 1 2 8 4 18 8 5 8 1 8 29 8 7
    2023016 9 2 3 2 2 3 9 4 1 5 6 1 32 4 3 13 1 33 5 3 3 24 1 9 9 9 4 5 6 4 6 9 8 6 9 8 2 3 9 5 1 9 6 9 2 19 1 39 8
    2023017 10 3 4 3 3 11 10 5 2 6 7 22 1 5 1 13 2 1 6 4 4 1 2 10 10 10 5 6 7 5 7 10 9 7 10 9 3 4 10 8 2 10 38 10 9 1 2 39 9
    2023018 11 20 5 4 4 1 11 6 3 7 12 1 2 6 2 1 3 2 43 4 5 2 34 11 11 11 6 7 8 6 8 11 10 8 11 10 4 5 11 1 3 28 1 11 1 2 3 1 49
    2023019 12 1 30 5 5 2 12 7 41 8 1 2 3 7 3 2 4 33 1 4 6 3 1 12 12 12 7 8 9 7 9 12 11 9 12 11 5 6 12 8 4 1 2 12 2 19 29 2 1
    2023020 13 2 1 6 6 3 13 8 1 9 2 3 32 42 4 3 5 1 2 1 7 4 2 13 13 13 8 35 10 8 16 13 12 10 13 12 6 7 47 8 5 2 3 48 3 1 1 3 2
    2023021 14 3 2 7 7 4 14 9 2 10 3 4 1 1 5 4 6 2 3 4 14 5 3 44 14 14 25 1 11 9 1 14 13 11 14 13 27 8 47 1 6 28 4 1 4 2 2 4 3
    2023022 15 4 3 40 8 5 15 10 3 11 4 5 2 42 3 13 7 33 4 1 1 6 4 1 15 15 1 2 12 10 2 15 14 12 15 14 1 9 1 8 7 1 5 2 5 3 29 5 4
    2023023 16 5 4 1 9 6 16 11 4 12 5 6 32 1 1 1 8 1 5 2 14 7 5 2 16 16 2 3 13 11 3 16 36 46 16 17 2 10 2 1 8 2 6 3 6 19 1 39 5
    2023024 17 6 5 2 1 7 17 12 5 13 6 7 1 42 2 2 9 2 6 3 1 8 6 44 17 15 25 4 14 12 4 26 1 1 17 1 3 11 3 2 9 3 7 4 9 1 2 1 6
    2023025 18 7 6 40 1 11 18 13 6 14 12 8 2 1 3 3 10 3 7 4 2 9 7 1 18 1 1 5 15 13 5 26 2 2 7 2 4 37 4 3 10 4 8 5 1 2 3 2 7
    2023026 19 8 7 1 1 11 19 31 7 15 1 9 3 2 4 4 11 4 8 4 14 10 8 2 19 2 2 6 16 14 6 1 3 3 7 3 5 37 5 4 11 5 9 6 2 3 4 3 8
    2023027 20 20 8 2 1 11 20 1 8 16 12 10 4 3 5 13 12 5 43 1 1 11 9 44 20 3 3 35 17 15 7 2 4 4 1 4 6 1 6 5 12 6 10 7 3 4 5 4 9
    2023028 10 1 9 3 1 1 21 2 9 2 12 11 5 4 6 1 13 6 43 2 2 12 10 1 21 4 4 1 18 16 8 3 5 5 2 5 7 37 7 6 18 7 11 8 4 5 6 5 10
    2023029 1 2 30 40 1 2 21 3 10 1 1 12 6 5 7 2 14 7 1 3 14 13 34 2 22 5 5 2 19 17 9 4 6 6 3 6 8 1 8 7 18 28 12 9 5 6 7 6 11
    2023030 2 3 1 1 2 3 1 4 11 2 2 13 7 42 3 3 15 8 2 4 1 14 34 3 23 6 6 3 20 18 10 5 7 7 7 17 9 2 9 8 1 1 13 48 6 7 8 7 12
    2023031 3 20 30 2 3 4 2 5 41 3 3 14 8 1 1 13 16 33 3 1 2 15 1 4 24 7 7 4 21 19 11 6 8 8 1 1 10 3 10 8 18 2 14 1 7 8 9 8 13
    2023032 4 20 1 3 4 5 3 6 1 4 4 22 32 2 2 1 17 33 4 2 14 16 2 5 5 8 8 5 22 20 12 7 9 9 2 17 11 4 11 1 1 3 15 2 8 9 10 9 14
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    6
    4
    5
    4
    5
    1
    3
    3
    4
    5
    3
    5
    5
    4
    8
    4
    6
    5
    7
    8
    1
    5
    3
    1
    1
    4
    3
    1
    1
    2
    2
    2
    2
    3
    4
    3
    4
    2
    6
    5
    3
    2
    2
    3
    3
    6
    3
    2
    至今
    未开
    4
    0
    1
    3
    4
    5
    3
    6
    1
    4
    4
    0
    0
    2
    2
    1
    17
    0
    4
    2
    0
    16
    2
    5
    0
    8
    8
    5
    22
    20
    12
    7
    9
    9
    2
    0
    11
    4
    11
    1
    1
    3
    15
    2
    8
    9
    10
    9
    14
    最大
    遗漏
    20
    8
    9
    7
    9
    7
    21
    13
    11
    16
    7
    14
    8
    7
    7
    5
    17
    8
    8
    5
    7
    16
    10
    13
    24
    16
    8
    8
    22
    20
    12
    16
    14
    12
    17
    14
    11
    11
    12
    8
    12
    10
    15
    12
    8
    9
    10
    9
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭